CRSM超超薄型千斤頂 HYB手動(dòng)液壓薄型千斤頂(5-200T) CRSM薄型同步千斤頂(5-200T)
一、 超超薄型千斤頂有超低的閉合高度和6毫米的行程,可以在非常狹窄的工作空間內(nèi)進(jìn)行精確的調(diào)節(jié)和舉升。非常適合應(yīng)用于機(jī)械、渦輪、重型結(jié)構(gòu)件等對(duì)接作業(yè)。所有型號(hào)都是單作用型,負(fù)荷復(fù)位設(shè)計(jì)。所有超低薄型千斤頂在使用時(shí)其底座必須被完全支撐。
二、基本參數(shù): 表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏?,恕不另行通知?br />
可按客戶要求定制特殊規(guī)格的千斤頂。
如要求大噸位的頂,請(qǐng)選用 DYG電動(dòng)液壓千斤頂(50-1000T)
如要求大噸位大行程的頂,請(qǐng)選用HYQ 超高壓電動(dòng)液壓千斤頂(50-1000T)
如需幾只薄型千斤頂同時(shí)起重時(shí)請(qǐng)選用 THYB型薄型同步千斤頂(5-200T)
如需長(zhǎng)時(shí)間支撐重物請(qǐng)選用 CLL自鎖式千斤頂(50-1000T)
可選配液壓泵站為: SYB-1單向手動(dòng)泵, SYB-2單向手動(dòng)泵,SYB-2S;DZB系列超高壓電動(dòng)泵站
二、超超薄型千斤頂?shù)幕緟?shù):表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏?,恕不另行通知?/strong>
型號(hào) |
噸位 T |
行程B-Amm | 本體高度Amm | 伸展高度Bmm | 油缸內(nèi)徑mm | 油缸外徑mm |
工作壓力 Mpa |
CRSM-50 | 5 | 6 | 26 | 32 | 32 | 60 | 63 |
CRSM-100 | 10 | 11 | 35 | 46 | 45 | 75 | 63 |
CRSM-200 | 20 | 11 | 42 | 53 | 63 | 94 | 63 |
CRSM-300 | 30 | 13 | 49 | 62 | 80 | 104 | 63 |
CRSM-500 | 50 | 16 | 57 | 73 | 100 | 138 | 63 |
CRSM-750 | 75 | 16 | 66 | 82 | 125 | 159 | 63 |
CRSM-1000 | 100 | 16 | 70 | 86 | 140 | 188 | 63 |
CRSM-1500 | 150 | 16 | 84 | 100 | 175 | 230 | 63 |
超薄型千斤頂的基本參數(shù):
型號(hào) |
噸位 T |
行程B-Amm | 本體高度Amm |
伸展高度 Bmm |
油缸內(nèi)徑mm | 油缸外徑mm |
重量 kg |
RSM-50 | 5 | 6 | 33 | 39 | 32 | 64X52 | 1 |
RSM-100 | 10 | 11 | 43 | 54 | 45 | 83X66 | 1.4 |
RSM-200 | 20 | 11 | 52 | 63 | 63 | 100X84 | 3.1 |
RSM-300 | 30 | 13 | 59 | 72 | 80 | 128X105 | 4.5 |
RSM-500 | 50 | 16 | 67 | 83 | 100 | 145X128 | 6.8 |
RSM-750 | 75 | 16 | 80 | 96 | 125 | 188X158 | 11.4 |
RSM-1000 | 100 | 16 | 86 | 102 | 140 | 208X182 | 14.5 |
RSM-1500 | 150 | 16 | 100 | 116 | 175 | 250X220 | 26.3 |
薄型千斤頂的基本參數(shù):
型號(hào) |
噸位 T |
行程B-Amm | 本體高度Amm | 伸展高度Bmm | 油缸內(nèi)徑mm | 油缸外徑mm |
重量 kg |
RCS-101 | 10 | 38 | 88 | 126 | 45 | 70 | 4.1 |
RCS-201 | 20 | 44 | 99 | 143 | 63 | 88 | 5 |
RCS-302 | 30 | 62 | 118 | 179 | 80 | 104 | 6.8 |
RCS-502 | 50 | 60 | 122 | 182 | 100 | 138 | 10.9 |
RCS-1002 | 100 | 57 | 141 | 198 | 140 | 188 | 22.7 |
HYB手動(dòng)液壓薄型千斤頂的基本參數(shù):
型 號(hào) | 起重量T |
行程B-A mm |
最低高度Amm | 伸展高度Bmm | 油缸外徑mm |
油缸內(nèi) 徑mm |
工作壓力Mpa | 活塞外徑mm |
HYB5-6 | 5 | 6 | 33 | 39 | 60 | 32 | 63 | 27 |
HYB5-20 | 20 | 46 | 66 | |||||
HYB5-30 | 30 | 56 | 86 | |||||
HYB10-11 | 10 | 11 | 43 | 54 | 70 | 45 | 40 | |
HYB10-20 | 20 | 52 | 72 | |||||
HYB10-30 | 30 | 62 | 92 | |||||
HYB10-38 | 38 | 88 | 126 | |||||
HYB20-11 | 20 | 11 | 52 | 63 | 95 | 63 | 55 | |
HYB20-20 | 20 | 60 | 80 | |||||
HYB20-30 | 30 | 70 | 100 | |||||
HYB20-44 | 44 | 99 | 143 | |||||
HYB30-13 | 30 | 13 | 59 | 72 | 104 | 80 | 65 | |
HYB30-20 | 20 | 68 | 88 | |||||
HYB30-30 | 30 | 78 | 108 | |||||
HYB30-62 | 62 | 118 | 180 | |||||
HYB50-16 | 50 | 16 | 67 | 83 | 138 | 100 | 80 | |
HYB50-20 | 20 | 74 | 94 | |||||
HYB50-30 | 30 | 84 | 114 | |||||
HYB50-60 | 60 | 122 | 182 | |||||
HYB75-16 | 75 | 16 | 80 | 96 | 159 | 125 | 90 | |
HYB75-20 | 20 | 82 | 102 | |||||
HYB75-30 | 30 | 92 | 122 | |||||
HYB100-16 | 100 | 16 | 86 | 102 | 188 | 140 | 100 | |
HYB100-30 | 30 | 100 | 130 | |||||
HYB100-40 | 40 | 110 | 150 | |||||
HYB100-57 | 57 | 141 | 198 | |||||
HYB150-16 | 150 | 16 | 100 | 116 | 230 | 175 | 125 | |
HYB150-30 | 30 | 114 | 144 | |||||
HYB150-40 | 40 | 124 | 164 | |||||
HYB200-16 | 200 | 16 | 135 | 151 | 245 | 200 | 150 | |
HYB200-30 | 30 | 149 | 179 | |||||
HYB200-40 | 40 | 159 | 199 | |||||
HYB200-60 | 60 | 179 | 239 | |||||
HYB200-80 | 80 | 199 | 279 |
購(gòu)買(mǎi)千斤頂需提供:噸位:( )T;行程:( )mm 特殊可提供:本體高度:( )mm ;外徑:( )mm;法蘭形狀及大?。?)