產(chǎn)品介紹
4DSY系列電動(dòng)試壓泵是我廠集國內(nèi)外同類產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn)更新設(shè)計(jì)制造的,采用生產(chǎn)工藝及大功率電機(jī),具有連續(xù)使用時(shí)間長、流量大等優(yōu)點(diǎn)。它還具有升壓穩(wěn)、性能好、噪聲低、操作方便、移動(dòng)靈活、使用壽命長等特點(diǎn)。且具有高、低壓流量分檔功能,是專供各類壓力容器、管道、閥門、蒸汽鍋爐及橡膠管徑等做壓力試驗(yàn)。并可用做各種試驗(yàn)室或車間獲得高壓液體源的設(shè)備。1. 若需要6缸的試壓泵,請(qǐng)選用 壓力要自動(dòng)控制,請(qǐng)選用:4DSK壓力自控電動(dòng)試壓泵(2.5-100Mpa)
若要普通電動(dòng)試壓泵請(qǐng)選用:DSB電動(dòng)試壓泵(2.5-40Mpa);4DSB電動(dòng)試壓泵(2.5-100Mpa)
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 額定壓力Mpa | 流量L/H | 電壓V | 電機(jī)功率KW | 重量KG | 外形尺寸cm | |
高壓 | 低壓 | ||||||
4DSY-2.5 | 2.5 | 340 | 760 | 380 | 1.5 | 120 | 84×47×90 |
4DSY-4.0 | 4.0 | 190 | 610 | 380 | 1.5 | 120 | 84×47×90 |
4DSY-6.3 | 6.3 | 140 | 557 | 380 | 1.5 | 120 | 84×47×90 |
4DSY-10 | 10 | 90 | 507 | 380 | 1.5 | 120 | 84×47×90 |
4DSY-16 | 16 | 57 | 447 | 380 | 1.5 | 120 | 84×47×90 |
4DSY-25 | 25 | 40 | 449 | 380 | 1.5 | 120 | 84×47×90 |
4DSY-40 | 40 | 32 | 450 | 380 | 1.5 | 140 | 88×52×100 |
4DSY-63 | 63 | 31 | 440 | 380 | 1.5 | 140 | 88×52×100 |
4DSY-80 | 80 | 20 | 432 | 380 | 1.5 | 140 | 88×52×100 |
4DSY-100 | 100 | 20 | 432 | 380 | 1.5 | 140 | 88×52×100 |
4DSY-4.0 | 4 | 700 | 380 | 3.0 | 140 | 88×52×100 | |
4DSY-6.3 | 6.3 | 700 | 380 | 3.0 | 140 | 88×52×100 | |
4DSY-10 | 10 | 550 | 380 | 3.0 | 140 | 88×52×100 | |
4DSY-16 | 16 | 550 | 380 | 3.0 | 140 | 88×52×100 |
購買試壓泵需提供:壓力:( )Mpa或kg
特殊可提供:流量:( )L/h ;試壓泵類型:( )
更多產(chǎn)品