產(chǎn)品介紹
鋁鈦合金驅(qū)動(dòng)液壓扳手產(chǎn)品用途:
“海陽牌”液壓扭矩扳手采用鋁鈦合金及高強(qiáng)度合金材料制造,為手動(dòng)控制,雙作用的液壓設(shè)計(jì),可以鎖緊及松開螺栓連接,廣泛適用于大力矩螺栓拆卸和鎖緊,扭矩精確可調(diào),誤差不超過±3%。
MXTD鋁鈦合金驅(qū)動(dòng)液壓扭矩扳手
規(guī)格型號(hào) | 1MXTD | 3MXTD | 5MXTD | 8MXTD | 10MXTD | 15MXTD | 20MXTD | 25MXTD | 35MXTD | 45MXTD |
最小扭矩(Nm) | 185 | 436 | 779 | 1072 | 1553 | 2050 | 2617 | 3493 | 4963 | 5912 |
最大扭矩(Nm) | 1852 | 4364 | 7789 | 10715 | 15528 | 20501 | 26171 | 34928 | 49627 | 59123 |
重量(kg) | 2.7 | 4.8 | 8.8 | 12 | 14.5 | 19 | 25 | 37.5 | 44 | 63 |
L1 | 138 | 168 | 207 | 226 | 250 | 281 | 304 | 331 | 390 | 412 |
L2 | 194 | 244 | 296 | 326 | 366 | 402 | 442 | 483 | 558 | 570 |
L3 | 63 | 79 | 99 | 110 | 120 | 132 | 146 | 158 | 177 | 188 |
H1 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 112 | 120 | 138 | 150 | 163 |
H2 | 73 | 99 | 124 | 133 | 143 | 165 | 183 | 202 | 219 | 229 |
H3 | 96 | 125 | 152 | 170 | 186 | 208 | 226 | 250 | 282 | 288 |
H4 | 140 | 165 | 193 | 211 | 227 | 249 | 267 | 291 | 323 | 332 |
R1 | 26 | 34 | 40 | 46 | 50 | 56 | 60 | 66 | 77 | 80 |
R2 | 107 | 132 | 162 | 178 | 199 | 218 | 240 | 260 | 298 | 303 |
驅(qū)動(dòng)方軸 | 3/4″ | 1″ | ?1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ |
更多產(chǎn)品